Прейскурант цін на діагностичні послуги
комп'ютерний томограф Planmeca ProMax® 3D Classic
2D Дослідження
апарат Planmeca
2D знімки друкуються на фотопапері, відправляються на пошту та Viber
Послуги | Ціна грн | Акційна ціна до 01.04.2026 |
|---|---|---|
Ортопантомограмма (ОПТГ) для дітей до 14 років | 380 | |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 400 | |
ТРГ в боковій проекції | 400 | |
ТРГ у прямій проекції | 400 | |
Рентгенограма навколо носових пазух | 450 | |
Рентгенографія суглобів (відкритий та закритий рот) | 450 |
3D Дослідження (Комп’ютерна Томографія)
апарат Planmeca
3D дослідження записуються на диск , відправляються на електронну пошту та FTP
Послуги | Ціна грн | Акційна ціна до 01.04.2026 | |
|---|---|---|---|
КТ верхньої та нижньої щелепи | 1000 | ||
КТ верхньої щелепи | 950 | ||
КТ нижньої щелепи | 950 | ||
КТ сегмент 2-3 зубів (ендо режим) | 550 |
ЛОР 3D Дослідження (Комп’ютерна томографія)
апарат Planmeca
3D дослідження записуються на диск , відправляються на електронну пошту та FTP, вибірково друкується на фотопапері.
Послуги | Ціна грн | Акційна ціна до 01.04.2026 |
|---|---|---|
КТ верхньої щелепи та гайморові пазухи носа | 1150 | |
КТ ППН (додаткових пазух носа включаючи лобні пазухи ) | 1050 | |
КТ гайморових пазух носа, або КТ кісток носа, або КТ лобних пазух | 950 | |
КТ середнього вуха (одна сторона) | 550 | |
КТ середнього вуха (дві сторони) | 1100 |
Комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС)
апарат Planmeca
3D дослідження записуються на диск , відправляються на електронну пошту та FTP
Послуги | Ціна грн | Акційна ціна до 01.04.2026 |
|---|---|---|
Комп’ютерна томографія СНЩС з відкритим і закритим ротом (одного суглоба) | 900 | |
Комп’ютерна томографія СНЩС з відкритим та закритим ротом (двох суглобів) | 1800 | |
Комп’ютерна томографія СНЩС з відкрити ротом (один суглоб) | 550 | |
Комп’ютерна томографія СНЩС з закритим ротом (один суглоб) | 550 |
Пакетні пропозиції
2D знімки друкуються на фотопапері, відправляються на пошту та Viber /
3D дослідження записуються на диск , відправляються на електронну пошту та FTP
Послуги | Ціна грн | Акційна ціна до 01.04.2026 |
|---|---|---|
КТ верхни та нижня щелепа +ОПТГ | 1400 | |
КТ верхня та нижня щелепа +ТРГ | 1400 | |
Верхня та нижня щелепа + СНЩС (положення при заритому роті ) | 1600 | |
ОПТГ + ТРГ (одна проекція) | 800 |
Додаткові послуги
Послуги | Ціна грн | Термін опису |
|---|---|---|
Опис рентген дослідження | від 350 | до 3-х днів |
Опис 3D дослідження | від 470 | до 3-х днів |
Друк на фотопапері 1-на копія | 70 | |
Запис на CD диск 1-на копія | 70 |