Прейскурант цен на диагностические услуги
2D Исследование
аппарат Planmeca
2D снимок печатается на фотобумаге,отправляется на электронную почту и Viber
Услуга | Цена | Акционная цена до 01.04.2026 | |
|---|---|---|---|
Ортопантомограмма (ОПТГ) для детей младше 14 лет | 380 | ||
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 400 | ||
ТРГ в боковой проекции | 400 | ||
ТРГ в прямой проекции | 400 | ||
Рентгенограмма вокруг носовых пазух | 450 | ||
Рентгенография суставов (открытый и закрытый рот) | 450 |
3D Исследование (Компьютерная Томография)
аппарат Planmeca
3D иследование записывается на диск ,отправляется на электронну почту ти FTP
Услуга | Цена | Акционная цена до 01.04.2026 |
|---|---|---|
КТ верхней и нижней челюстей | 1000 | |
КТ верхней челюсти | 950 | |
КТ нижней челюсти | 950 | |
КТ сегмент 2-3 зубов (эндо режим) | 550 | |
ЛОР 3D Исследования (Компьютерная томография)
аппарат Planmeca
3D иследование записывается на диск ,отправляется на электронну почту и FTP, выборочно печатается на фотобумагу.
Услуга | Цена | Акционная цена до 01.04.2026 |
|---|---|---|
КТ верхней челюсти и гайморовые пазухи носа | 1150 | |
КТ дополнительных пазух носа включая лобные пазухи | 1050 | |
КТ гайморовых пазух носа ,или КТ костей носа, или КТ лобных пазух. | 950 | |
КТ среднего уха (одна сторона) | 550 | |
КТ среднего уха (две стороны) | 1100 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (СНЩС)
аппарат Planmeca
3D иследование записывается на диск ,отправляется на электронну почту ти FTP
Услуга | Цена | Акционная цена до 01.04.2026 |
|---|---|---|
Компьютерная томография СНЩС с открытым и закрытым ртом (одного сустава) | 900 | |
Компьютерная томография СНЩС с открытым и закрытым ртом (двух суставов) | 1800 | |
Компьютерная томография СНЩС с открытым ртом (один сустав) | 550 | |
Компьютерная томография СНЩС с закрытым ртом (один сустав) | 550 |
Пакетные предложения
2D снимок печатается на фотобумаге,отправляется на электронную почту и Viber /
3D иследование записывается на диск ,отправляется на электронну почту ти FTP
Услуга | Цена | Акционная цена до 01.04.2026 |
|---|---|---|
КТ верхни та нижня щелепа +ОПТГ | 1400 | |
КТ верхня та нижня щелепа +ТРГ | 1400 | |
Верхня та нижня щелепа + СНЩС (положення при заритому роті ) | 1600 | |
ОПТГ + ТРГ (одна проекція) | 800 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена | Срок описания |
|---|---|---|
Описание рентген исследования | 350 | до 3-х дней |
Описание 3D исследования | 470 | до 3-х дней |
Печать на фотобумаге 1-я копия | 70 | |
Запись на CD диск 1-я копия | 70 | |